+86-13989502277 SX-SH2 超級混合雙線袋裝彈簧縫紉機

SX-SH2 可以實現哪些類型的彈簧?
| 彈簧型 | 特徵 | 彈簧腰圍 | 線徑 | 袋裝彈簧高度 |
| 高壓縮袋裝彈簧 | 良好的韌性 | 60-75毫米 | Φ1.7-2.1mm | 130-240毫米(>240毫米可依需求客製) |
| 節省成本 | ||||
| 輕的 | ||||
| 超強4圈彈簧 | 輕的 | 60-75毫米 | Φ1.6-2.1mm | 只需旋轉4圈,即可達到以下高度: |
| 超低成本 | 口袋後高度:170-180毫米 | |||
| 口袋前高:220毫米 | ||||
| 傳統袋裝彈簧 | 古典 | 50-75毫米 | Φ1.6-2.3mm | 80-240毫米(大於240毫米可客製化) |
技術參數
| 彈簧型 | 傳統袋裝彈簧 | 超強 - 4個獨立袋裝彈簧 | 高壓縮袋裝彈簧 | 單排超強 - 4個獨立袋裝彈簧 單排高壓縮獨立袋裝彈簧 | 單排超強四袋彈簧 單排傳統袋彈簧 |
| 線徑(毫米) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 和 2.0 |
| 彈簧鋼絲(毫米) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 春天來了 | 6 | 4 | 5.5 | 超強 - 4 彈簧 4 圈 高壓縮 6 圈 | 超強型 - 4 彈簧 4 圈,普通型彈簧 6 圈 |
| 彈簧頂部直徑(毫米) | 55 | 50 | 50 | Ultra - 4 彈簧 50 高壓縮 50 | 超強型 - 4 彈簧 50 常規彈簧 50 |
| 彈簧底部直徑(毫米) | 55 | 50 | 50 | Ultra - 4 彈簧 50 高壓縮 50 | 超強型 - 4 彈簧 50 常規彈簧 50 |
| 每根彈簧的線長(毫米) | 1070 | 770 | 1220 | Ultra - 4 彈簧 770 高壓縮 1220 | Ultra - 4 彈簧 770 常規彈簧 1070 |
| 口袋前高(毫米) | 220 | 220 | 330 | Ultra - 4 彈簧 220 高壓縮 330 | Ultra - 4 彈簧 220 常規彈簧 220 |
| 口袋高度(毫米) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 每個口袋高度(毫米) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 彈簧數量(900*1900mm) | 420(14*30行) | 434(14*31行) | 420(14*30行) | 420(14*30行) | 420(14*30行) |
| 每單位線材重量(公斤) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 |
| 每單位節省的線材重量(公斤) | / | 5.26 | 2.5 | 3.97 | 2.71 |
| 儲蓄率(%) | / | 0.4826 | 0.2294 | 0.3642 | 0.2486 |
產品資訊
SX-SH2 超級混合雙線袋裝彈簧縫紉機
1. 基本滿足市面上所有類型的袋裝彈簧的需求。
2. 可調節高度壓縮,以平衡彈簧強度
SX-SH2 可以生產三種類型的彈簧:
1. 高壓縮袋式彈簧
2. Ultra-4 彈簧:Ultra-4 彈簧的設計用途非常廣泛,基本上可以滿足市場上所有不同的袋裝彈簧需求。
3. 常規袋裝彈簧




